|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Superlegierungen auf Nickel-Chrom-Basis Inconel 600 Serious Rundstab | Anwendung:: | Medizinisch, Bau, Kernkraft, Wasserkraft |
|---|---|---|---|
| Stahlsorte:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oberflächenbeschaffenheit:: | BA/2B/NR.1/NR.3/NR.4/8K/HL/2D/1D |
| Mindestbestellmenge:: | 1 Tonne | Dicke:: | Nach Kundenwunsch |
| Breite:: | Nach Kundenwunsch | Processing Service:: | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
| Stichwort:: | Superlegierungen auf Nickelbasis | Paket:: | STANDARDPAKET |
| Hervorheben: | Taigang NO.3 Inconel 600 runden Bar,Taigang 2B Inconel 600 Runde Stange,Taigang NO.1 Legierung 600 Runde Stange |
||
Superlegierungen auf Nickel-Chrom-Basis Inconel 600 Seriöse runde Stange
Nickel-basierte Superlegierungen finden aufgrund ihrer überlegenen mechanischen und chemischen Eigenschaften große Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in der Schifffahrt, in Kernreaktoren und in der chemischen Industrie.Aber die Verarbeitbarkeit von Nickel-basierten Superlegierungen ist immer ein AnliegenIn den letzten Jahren wurde eine Reihe von Forschungsvorhaben durchgeführt, um die Verarbeitung von Nickel-basierten Superlegierungen zu verbessern.mit einer Leistung von mehr als 50 Watt, Kryogenisch verbesserte Bearbeitung und Medienbearbeitung,wird bevorzugt, da sie verbesserte Bearbeitungsbedingungen und eine längere Lebensdauer des Schneidwerkzeugs bei der Bearbeitung von Nickel-basierten Superlegierungen bietenDie künftigen Forschungsarbeiten könnten sich auf die Entwicklung neuer Werkzeugsorten, Beschichtungsmaterialien,und hybridisierte Bearbeitungstechniken, um ihre Stabilität und thermomechanische Eigenschaften bei hohen Produktionsraten zu gewährleisten.
| Name des Artikels | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | |
| Standards | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS usw. | |
| Material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Stärke | 3 mm bis 24 mm | |
| Gleicher Winkel | Typ: | 2#-20# |
| Größe: | 20 bis 200 mm | |
| Stärke | 3.0-24MM | |
| Gewicht | 00,597-71,168 kg/Meter | |
| Größe | Typ | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Größe | 25*16-200*125 mm | |
| Lange Seite | 20 bis 200 mm | |
| Kurze Seite | ||
| Stärke | 3- 24 mm | |
| Gewicht | 10,687-43,588 kg/m | |
| Länge | 1-12 m oder auf Wunsch des Kunden | |
| Oberfläche | Öl, schwarz, verzinkt, bemalt | |
| Technik | Warmgewalzt/kaltgewalzt/verzinkt | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Warum Sie uns wählen 1) Gute Qualitätskontrolle 2) Sehr wettbewerbsfähige Preise 3) Produkte mit modernster Technologie 4) Der professionellste Ingenieur. 5) reibungslose Kommunikation 6) effektiver OEM&ODM-Service |
|
Ansprechpartner: Johnny
Telefon: 13395131255