|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Inconel-Streifen/Spule aus Superlegierung auf Nickelbasis zum besten Preis | Anwendung:: | Medizinisch, Bau, Kernkraft, Wasserkraft |
|---|---|---|---|
| Stahlsorte:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oberflächenbeschaffenheit:: | BA/2B/NR.1/NR.3/NR.4/8K/HL/2D/1D |
| Mindestbestellmenge:: | 1 Tonne | Dicke:: | Nach Kundenwunsch |
| Breite:: | Nach Kundenwunsch | Processing Service:: | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
| Stichwort:: | Superlegierungen auf Nickelbasis | Paket:: | STANDARDPAKET |
| Hervorheben: | Taigang 24 mm Nickel-basierte Superlegierungen,Taigang 3mm Nickel-basierte Superlegierungen,Superlegierungen auf der Grundlage von Taigang Inconel 625 ni |
||
Nickelbasierte Superlegierung Bester Preis Inconel Band/Spule
Ni-Mo-Legierungen werden hauptsächlich unter Bedingungen von korrosiven reduzierenden Medien eingesetzt. Sie gehören zu den besten Legierungen für die Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzsäure, aber in Gegenwart von Sauerstoff und Oxidationsmitteln nimmt die Korrosionsbeständigkeit erheblich ab.
Die Ni-Cr-Mo(W)-Legierung weist die Eigenschaften der oben genannten Ni-Cr-Legierung und der Ni-Mo-Legierung auf. Hauptsächlich eingesetzt unter Bedingungen von oxidierend-reduzierenden Mischmedien. Solche Legierungen weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit in hochtemperiertem Fluorwasserstoff, in Salzsäure- und Fluorwasserstoffsäurelösungen, die Sauerstoff und Oxidationsmittel enthalten, sowie in feuchtem Chlorgas bei Raumtemperatur auf.
Die Ni-Cr-Mo-Cu-Legierung hat die Fähigkeit, sowohl Korrosion durch Salpetersäure als auch durch Schwefelsäure zu widerstehen, und weist auch eine gute Korrosionsbeständigkeit in einigen oxidierend-reduzierenden Mischsäuren auf.
| Artikelname | Nickelbasierte Superlegierungen | |
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Dicke | 3mm-24mm | |
| Gleichschenkliges Winkelprofil | Typ: | 2#-20# |
| Größe: | 20-200MM | |
| Dicke | 3.0-24MM | |
| Gewicht | 0,597-71,168kg/M | |
| Größe | Typ | 2,5*1,6-20*12,5# |
| Größe | 25*16-200*125mm | |
| Lange Seite | 20-200mm | |
| Kurze Seite | ||
| Dicke | 3- 24mm | |
| Gewicht | 1,687-43,588kg/m | |
| Länge | 1-12m oder nach Kundenwunsch | |
| Oberfläche | Öl, Schwarz, Verzinkt, Lackiert | |
| Technik | Warmgewalzt/Kaltgewalzt/Verzinkt | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Warum uns wählen 1) Gute Qualitätskontrolle 2) Hoch wettbewerbsfähige Preise 3) Produkte mit modernster Technologie 4) Der professionellste Ingenieursrat. 5) Reibungslose Kommunikation 6) Effektiver OEM&ODM-Service |
|
Ansprechpartner: Johnny
Telefon: 13395131255