Produktdetails:
|
Produktname: | Nickel basierter Streifen/Spule Superlegierungs-bester Preis Inconel | Anwendung:: | medizinisch, Bau, Kernkraft, Wasserkraft |
---|---|---|---|
Stahlsorte:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oberflächenende:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ:: | 1 Tonne | Stärke:: | Entsprechend Kundenbedarf |
Breite:: | Entsprechend Kundenbedarf | Verarbeitung des Services:: | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
Schlüsselwort:: | Nickel-ansässige Superlegierungen | Paket:: | Standardpaket |
Hervorheben: | Nickel Taigang 24mm basierte Superlegierungen,Nickel Taigang 3mm basierte Superlegierungen,Taigang Inconel 625 Ni basierte Superlegierungen |
Nickel basierter Streifen/Spule Superlegierungs-bester Preis Inconel
Legierungen Ni-MO werden hauptsächlich unter den Bedingungen der Verringerung der mittleren Korrosion benutzt. Sie ist eine der besten Legierungen für Korrosionsbeständigkeit zur Salzsäure, aber in Anwesenheit des Sauerstoffes und der Oxydationsmittel, Korrosionsbeständigkeitsabnahmen erheblich.
Das Ni-Cr-MO (W) hat Legierung die Eigenschaften der oben erwähnten Ni-Crlegierung und der Legierung Ni-MO. Hauptsächlich verwendet unter der Zustand von Oxidation-Reduktion mischte Medium. Solche Legierungen haben gute Korrosionsbeständigkeit im Wasserstofffluorid der hohen Temperatur, in den Salzsäure- und Fluorwasserstoffsäurelösungen, die bei Zimmertemperatur Sauerstoff und Oxydationsmittel enthalten, und im nass Chlorgas.
Ni-Cr-MO-Culegierung hat die Fähigkeit, Korrosion der Salpetersäure und Schwefelsäure zu widerstehen und hat auch gute Korrosionsbeständigkeit in etwas oxydierend-vermindernden Mischsäuren.
Einzelteil-Name | Nickel-Basissuperlegierungen | |
Standard | AISI, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS, usw. | |
Material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
Stärke | 3mm-24mm | |
Gleicher Winkel | Art: | 2#-20# |
Größe: | 20-200MM | |
Stärke | 3.0-24MM | |
Gewicht | 0.597-71.168kg/M | |
Größe | Art | 2.5*1.6-20*12.5# |
Größe | 25*16-200*125mm | |
Lange Seite | 20-200mm | |
Kurze Seite | ||
Stärke | 3- 24mm | |
Gewicht | 1.687-43.588kg/m | |
Länge | 1-12m oder als Kundenantrag | |
Oberfläche | Öl, schwarz, galvanisiert, gemalt | |
Technik | Warm gewalzt/kaltgewalzt/Galvnized |
Warum uns wählen Sie 1) gute Qualitätskontrolle 2) in hohem Grade konkurrenzfähige Preise 3) Staats-vonkunsttechnologieprodukte 4) der professionellstenrat des Ingenieurs. 5) glattes effektiver OEM&ODM Service der Kommunikation 6) |
|
Ansprechpartner: Johnny
Telefon: 13358103807
Faxen: 86-133-5810-3807