|
Produktdetails:
|
| Legierung: | 2017 (AlCu4MgSi) | Temperament: | T4 (lösungsgeglüht, natürlich gealtert) |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit: | ≥ 390 MPa | Streckgrenze: | ≥ 245 MPa |
| Scherfestigkeit: | ≥ 235 MPa | Verlängerung: | ≥ 12% |
| Härte: | ≥ 105 HB | Durchmesserbereich: | 6 mm bis 150 mm |
| Länge: | 1000 mm bis 4000 mm | Oberfläche: | Mühlenfinish / Poliert |
| Standard: | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191 | Anwendung: | Flugzeugnieten, Strukturschrauben, hochscherbare Verbindungselemente, Komponenten für die Luft- und |
| Hervorheben: | Luft- und Raumfahrt-Befestigungsstange aus Aluminium,2017-T4-Hochscherstab,Legierung in Flugzeugnietqualität |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Legierungsbezeichnung | 2017 (AlCu4MgSi / EN AW-2017A) |
| Temperament | T4 (lösungsgeglüht, natürlich gealtert) |
| Chemische Zusammensetzung (Cu) | 3,5 - 4,5 % |
| Chemische Zusammensetzung (Mg) | 0,40 - 1,0 % |
| Chemische Zusammensetzung (Si) | 0,20 - 0,8 % |
| Zugfestigkeit (Rm) | ≥ 390 MPa |
| Streckgrenze (Rp0,2) | ≥ 245 MPa |
| Scherfestigkeit | ≥ 235 MPa |
| Dehnung (A50) | ≥ 12 % |
| Härte | ≥ 105 HB |
| Dichte | 2,79 g/cm³ |
| Elektrische Leitfähigkeit | 33-38 % IACS |
| Durchmesserbereich | 6mm - 150mm |
| Länge | 1000 mm – 4000 mm (Zuschnitt auf Länge möglich) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Mühlenfinish / Poliert / Eloxiert |
| Anwendbare Standards | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191, MIL-DTL-6117 |
Ansprechpartner: Johnny
Telefon: 13395131255