|
Produktdetails:
|
| Name: | Rundstab aus Titanlegierungsstahl | Anwendung:: | Medizinisch, Bau, Kernkraft, Wasserkraft |
|---|---|---|---|
| Stahlsorte:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oberflächenbeschaffenheit:: | BA/2B/NR.1/NR.3/NR.4/8K/HL/2D/1D |
| Mindestbestellmenge:: | 1 Tonne | Dicke:: | Nach Kundenwunsch |
| Breite:: | Nach Kundenwunsch | Processing Service:: | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
| Stichwort:: | Titanlegierung | Paket:: | STANDARDPAKET |
| Hervorheben: | Taigang 6 mm 3 mm Titanstahl,Taigang 5 mm 3 mm Titanstab,Taigang NO.1 aus Titanlegierung |
||
Titanlegierungsstahl Rundstahlstab
Leistung
Titan ist eine neue Art von Metall. Die Leistung von Titan hängt vom Gehalt an Verunreinigungen wie Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff ab. Das reinste Titaniodid hat einen Verunreinigungsgehalt von nicht mehr als 0,1 %, aber seine Festigkeit ist gering und seine Plastizität ist hoch. Die Eigenschaften von 99,5 % industriell reinem Titan sind: Dichte ρ=4,5 g/cm³, Schmelzpunkt 1725 °C, Wärmeleitfähigkeit λ=15,24 W/(mK), Zugfestigkeit σb=539 MPa, Bruchdehnung δ=25 %, Querschnittsverengung ψ=25 %, Elastizitätsmodul E=1,078×10⁵ MPa, Härte HB195.
Hohe Festigkeit
Die Dichte von Titanlegierungen liegt im Allgemeinen bei etwa 4,51 g/cm³, was nur 60 % der von Stahl entspricht. Einige hochfeste Titanlegierungen übertreffen die Festigkeit vieler legierter Baustähle. Daher ist die spezifische Festigkeit (Festigkeit/Dichte) von Titanlegierungen viel größer als die anderer metallischer Konstruktionswerkstoffe, und es können Teile mit hoher Einheitsfestigkeit, guter Steifigkeit und geringem Gewicht hergestellt werden. Titanlegierungen werden in Flugzeugtriebwerkskomponenten, Skeletten, Verkleidungen, Befestigungselementen und Fahrwerken verwendet.
|
Größe (mm) H×B |
Dicke (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40×20 | 1,79 | ||||||||
| 50×25 | 2,27 | ||||||||
| 60×30 | 2,74 | 3,56 | 4,37 | 5,12 | |||||
| 70×35 | 3,23 | 4,21 | 5,17 | 6,08 | |||||
| 80×40 | 3,71 | 4,84 | 5,96 | 7,03 | |||||
| 90×45 | 4,25 | 5,55 | 6,83 | 8,05 | |||||
| 100×50 | 4,73 | 6,18 | 7,62 | 8,98 | 10,3 | 11,7 | 13,0 | 41,2 | |
| 120×60 | 9,20 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | |||||
| 130×65 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | |||
| 140×70 | 12,9 | 14,9 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | ||||
| 150×75 | 13,9 | 16,0 | 18,1 | 20,2 | 22,2 | 26,3 | |||
| 160×80 | 14,8 | 17,1 | 19,3 | 21,6 | 23,8 | 28,1 | |||
| 180×90 | 16,7 | 19,4 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 32,0 | |||
| 200×100 | 18,6 | 21,6 | 24,5 | 27,4 | 30,2 | 35,8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Warum uns wählen 1) Gute Qualitätskontrolle 2) Hoch wettbewerbsfähige Preise 3) Produkte mit modernster Technologie 4) Der professionellste Rat des Ingenieurs. 5) Reibungslose Kommunikation 6) Effektiver OEM&ODM-Service |
|
Ansprechpartner: Johnny
Telefon: 13395131255