|
Produktdetails:
|
| Name: | Bester Preis für Stangenmetall aus Titanlegierung pro kg | Anwendung:: | Medizinisch, Bau, Kernkraft, Wasserkraft |
|---|---|---|---|
| Stahlsorte:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oberflächenbeschaffenheit:: | BA/2B/NR.1/NR.3/NR.4/8K/HL/2D/1D |
| Mindestbestellmenge:: | 1 Tonne | Dicke:: | Nach Kundenwunsch |
| Breite:: | Nach Kundenwunsch | Processing Service:: | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
| Stichwort:: | Titanlegierung | Paket:: | STANDARDPAKET |
| Hervorheben: | Taigang Korrosionsbeständiger Titanlegierungsstahl,Taigang 7mm Titanlegierungsstahl,Taigang 8mm Titanmetallstab |
||
Bester Preis Titanlegierungsstab Metall pro kg
Titanlegierungen sind eine Vielzahl von legierten Metallen aus Titan und anderen Metallen. Titan ist ein wichtiges Strukturmetall, das in den 1950er Jahren entwickelt wurde. Titanlegierungen haben eine hohe Festigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit und hohe Hitzebeständigkeit. In den 1950er und 1960er Jahren wurden hauptsächlich Hochtemperatur-Titanlegierungen für Flugzeugtriebwerke und Struktur-Titanlegierungen für Flugzeugzellen entwickelt.
In den 1970er Jahren wurden eine Reihe von korrosionsbeständigen Titanlegierungen entwickelt. Seit den 1980er Jahren wurden korrosionsbeständige Titanlegierungen und hochfeste Titanlegierungen weiterentwickelt. Titanlegierungen werden hauptsächlich zur Herstellung von Verdichterteilen von Flugzeugtriebwerken verwendet, gefolgt von Strukturteilen von Raketen, Raketen und Hochgeschwindigkeitsflugzeugen.
|
Größe (mm) H×B |
Dicke (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40×20 | 1,79 | ||||||||
| 50×25 | 2,27 | ||||||||
| 60×30 | 2,74 | 3,56 | 4,37 | 5,12 | |||||
| 70×35 | 3,23 | 4,21 | 5,17 | 6,08 | |||||
| 80×40 | 3,71 | 4,84 | 5,96 | 7,03 | |||||
| 90×45 | 4,25 | 5,55 | 6,83 | 8,05 | |||||
| 100×50 | 4,73 | 6,18 | 7,62 | 8,98 | 10,3 | 11,7 | 13,0 | 41,2 | |
| 120×60 | 9,20 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | |||||
| 130×65 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | |||
| 140×70 | 12,9 | 14,9 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | ||||
| 150×75 | 13,9 | 16,0 | 18,1 | 20,2 | 22,2 | 26,3 | |||
| 160×80 | 14,8 | 17,1 | 19,3 | 21,6 | 23,8 | 28,1 | |||
| 180×90 | 16,7 | 19,4 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 32,0 | |||
| 200×100 | 18,6 | 21,6 | 24,5 | 27,4 | 30,2 | 35,8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Warum uns wählen 1) Gute Qualitätskontrolle 2) Hoch wettbewerbsfähige Preise 3) Produkte mit modernster Technologie 4) Der professionellste Ingenieurrat. 5) Reibungslose Kommunikation 6) Effektiver OEM&ODM-Service |
|
Ansprechpartner: Johnny
Telefon: 13395131255