Produktdetails:
|
Name: | LEGIERUNGSstangen-Stangenmetall des besten Preises Titanpro Kilogramm | Anwendung:: | medizinisch, Bau, Kernkraft, Wasserkraft |
---|---|---|---|
Stahlsorte:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oberflächenende:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ:: | 1 Tonne | Stärke:: | Entsprechend Kundenbedarf |
Breite:: | Entsprechend Kundenbedarf | Verarbeitung des Services:: | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
Schlüsselwort:: | Titanlegierung | Paket:: | Standardpaket |
Hervorheben: | Korrosionsbeständiger legierter Titanstahl Taigang,Legierter Titanstahl Taigang 7mm,Titanmetallstange Taigang 8mm |
LEGIERUNGSstangen-Stangenmetall des besten Preises Titanpro Kilogramm
Titanlegierungen beziehen sich eine auf Vielzahl von den legierten Metallen, die vom Titan und von anderen Metallen gemacht werden. Titan ist ein wichtiges strukturelles Metall, das in den fünfziger Jahren entwickelt wird. Titanlegierungen haben hochfeste, gute Korrosionsbeständigkeit und hohe Hitzebeständigkeit. In den fünfziger Jahren und in den sechziger Jahren wurden Hochtemperaturtitanlegierungen für Flugzeugmotoren und strukturelle Titanlegierungen für Tragwerke hauptsächlich entwickelt.
In den siebziger Jahren wurden einige korrosionsbeständige Titanlegierungen entwickelt. Seit den achtziger Jahren sind korrosionsbeständige Titanlegierungen und hochfeste Titanlegierungen weiter entwickelt worden. Titanlegierungen werden hauptsächlich benutzt, um die Flugzeugmotor-Kompressorteile zu machen, gefolgt von den strukturellen Teilen Raketen, Raketen und Hochgeschwindigkeitsflugzeugen
Größe (Millimeter) H×B |
Stärke (Millimeter) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40×20 | 1,79 | ||||||||
50×25 | 2,27 | ||||||||
60×30 | 2,74 | 3,56 | 4,37 | 5,12 | |||||
70×35 | 3,23 | 4,21 | 5,17 | 6,08 | |||||
80×40 | 3,71 | 4,84 | 5,96 | 7,03 | |||||
90×45 | 4,25 | 5,55 | 6,83 | 8,05 | |||||
100×50 | 4,73 | 6,18 | 7,62 | 8,98 | 10,3 | 11,7 | 13,0 | 41,2 | |
120×60 | 9,20 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | |||||
130×65 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | |||
140×70 | 12,9 | 14,9 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | ||||
150×75 | 13,9 | 16,0 | 18,1 | 20,2 | 22,2 | 26,3 | |||
160×80 | 14,8 | 17,1 | 19,3 | 21,6 | 23,8 | 28,1 | |||
180×90 | 16,7 | 19,4 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 32,0 | |||
200×100 | 18,6 | 21,6 | 24,5 | 27,4 | 30,2 | 35,8 |
Warum uns wählen Sie 1) gute Qualitätskontrolle 2) in hohem Grade konkurrenzfähige Preise 3) Staats-vonkunsttechnologieprodukte 4) der professionellstenrat des Ingenieurs. 5) glattes effektiver OEM&ODM Service der Kommunikation 6) |
|
Ansprechpartner: Johnny
Telefon: 13358103807
Faxen: 86-133-5810-3807